| 网上宣教 | 图片新闻 | 互动交流| 人口论坛| |
首 页 人口动态 政务公开 政策法规 生育节育 工作交流 组织机构 专项工作 互动交流
2008年11月21日 星期五

舆论与监督列表
今天是: 2008年11月21日 星期五
星期 投诉 基层值班
投诉电话 投诉邮箱 局长 副局长 副局长 副局长 办公室 传 真 咨询邮箱
星期一 4879681 xw_jsj@163.com 4879680 4878490 4878590 4878681 4878680 xw_jsj@163.com
星期二 4879681 xw_jsj@163.com 4879680 4878490 4878590 4878681 4878680 xw_jsj@163.com
星期三 4879681 xw_jsj@163.com 4879680 4878490 4878590 4878681 4878680 xw_jsj@163.com
星期四 4879681 xw_jsj@163.com 4879680 4878490 4878590 4878681 4878680 xw_jsj@163.com
星期五 4879681 xw_jsj@163.com 4879680 4878490 4878590 4878681 4878680 xw_jsj@163.com
星期六 4879681 xw_jsj@163.com 4879680 4878490 4878590 4878681 4878680 xw_jsj@163.com
星期日 4879681 xw_jsj@163.com 4879680 4878490 4878590 4878681 4878680 xw_jsj@163.com
网上宣教 | 图片新闻 | 网站地图 | 联系我们 |

版权所有: 徐闻县人口与计划生育局 2007-2010
地址:广东省徐闻县人口与计划生育局 邮编:524100
电话:0759-4879681 邮箱: xw_jsj@163.com QQ: 42025347
页面执行时间:707.031毫秒  技术支持:半岛网络科技